Course categories
| VMBO BB |
| VMBO BB 3 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VMBO BB 1 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VMBO BB 2 |
| Nederlands | 1 |
| Engels | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| ICT | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| VMBO BB 4 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VMBO K |
| VMBO K 1 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VMBO K 2 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VMBO K 3 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VMBO K 4 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VMBO GT |
| VMBO GT 1 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VMBO GT 2 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VMBO GT 3 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VMBO GT 4 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| HAVO |
| HAVO 1 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| HAVO 2 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| HAVO 3 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| HAVO 4 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| HAVO 5 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VWO |
| VWO 1 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VWO 2 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VWO 3 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VWO 4 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VWO 5 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| VWO 6 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| MBO |
| MBO 1 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| MBO 2 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| MBO 3 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| MBO 4 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| Engels |
| Good practice | 1 |
| UNA |
| UNA 1 |
| Studievaardigheden | 1 |
| Sport-Bewegen | 1 |
| Kunst-Cultuur | 1 |
| Mens-Maatschappij | 1 |
| ICT | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 1 |
| Leerlingen | 13 |